Example F: Finite Element Beam with Nonlinear Support
This example considers a finite element model of a Beam (Euler-Bernoulli) that has a nonlinear attachment in one end and is clamped in the other. The same code can be used for simulating 3 different types of nonlinear attachments:
- A simple cubic spring of the form $\beta u^3$.
- A stiff string attachment with reaction force of the form $T \frac{w_T}{\sqrt{\ell_s^2+w_T^2}}$
- A non-smooth frictional joint.
Preamble: Load Packages
using GLMakie
using LinearAlgebra
using Random
using NonlinearSolve
using SparseArrays
using Revise
using juliajim.HARMONIC
using juliajim.MDOFUTILS
using juliajim.CONTINUATIONSetup System
Ey = 70e9;
rho = 2700.;
w, h = 3*25e-3, 12.5e-3;
ell = 1.0;
ρA = rho*w*h;
EI = Ey*w*h^3/12;Build Finite Element Modela
Ne = 10; # Number of elements
Nn = Ne+1; # Number of nodes
Xn = range(0, ell, Nn);
Me(Le) = ρA*Le/420*[156 22Le 54 -13Le;
22Le 4Le^2 13Le -3Le^2;
54 13Le 156 -22Le;
-13Le -3Le^2 -22Le 4Le^2];
Ke(Le) = EI/Le^3*[12 6Le -12 6Le;
6Le 4Le^2 -6Le 2Le^2;
-12 -6Le 12 -6Le;
6Le 2Le^2 -6Le 4Le^2];
M = zeros(2Nn, 2Nn);
K = zeros(2Nn, 2Nn);
for ei in 1:Ne
is = 2(ei-1)+1;
ie = 2(ei+1);
M[is:ie, is:ie] += Me(diff(Xn[ei:ei+1])[1]);
K[is:ie, is:ie] += Ke(diff(Xn[ei:ei+1])[1]);
end
F = [zeros(2Nn-2); 1.;0.];Apply Clamped Boundary Condition
Lb = I(2Nn)[:, 3:end];
Mb = Lb'M*Lb;
Kb = Lb'K*Lb;
Fb = Lb'F;
Wn = sqrt.(eigvals(Kb, Mb));
Zts = [0.2e-2, 0.1e-2];
ab = [1 ./2Wn[1:2] Wn[1:2]/2]\Zts;
Cb = ab[1]*Mb + ab[2]*Kb;Choose and Setup Nonlinearity
You can try out this example with any of the following nonlinearities. The setup is to have a tip nonlinearity either as a Cubic spring, (axially) stiffened string, or a frictional damper.
Cubic Spring
β = 500.0; # Nonlinearity
fnl = (t, u, ud) -> return β.*u.^3, 3β.*u.^2, zeros(size(u));
typ = :Inst;Stiffened String
Ts = 1e2;
ls = 0.10;
fnl = (t, u, ud) -> return Ts.*u./sqrt.(ls^2 .+u.^2),
Ts*ls^2 ./sqrt.(ls^2 .+u.^2).^3, zeros(size(u));
typ = :Inst;Frictional Support
kt = 500;
fs = 1e-2kt;
fnl = (t,u,up,fp)-> if all(abs.(fp+kt*(u-up)).<fs)
return fp+kt*(u-up), kt*ones(size(u)), -kt*ones(size(u)), ones(size(u)); else
return fs*sign.(fp+kt*(u-up)), zeros(size(u)), zeros(size(u)), zeros(size(u));
end
typ = :Hyst;
mdl = MDOFGEN(Mb, Cb, Kb);
mdl = ADDNL(mdl, typ, fnl, Float64.(Lb[end-1:end-1,:]));Setup HB
h = 0:5;
N = 256;
Nhc = NHC(h);
_, _, zinds, rinds, iinds = HINDS(mdl.Ndofs, h);
Fl = zeros(Nhc*mdl.Ndofs);
Fl[rinds[1:mdl.Ndofs]] = Fb;
Om0 = 10.0;
Om1 = 450.0;
dOm = 10.0;Linear Initial Guess
E, _ = HARMONICSTIFFNESS(mdl.M, mdl.C, mdl.K, Om0, h);
U0_(Fa) = E\ (Fa*Fl);Setup nonlinear function
fun(Fa) = NonlinearFunction((r,u,p)->HBRESFUN!([u;p], mdl, Fa*Fl, h, N; R=r),
jac=(J,u,p)->HBRESFUN!([u;p], mdl, Fa*Fl, h, N; dRdU=J),
paramjac=(Jp,u,p)->HBRESFUN!([u;p], mdl, Fa*Fl, h, N; dRdw=Jp));Forced Response Continuation
Continuation: The main parameters that can be changed are the step size (dOm here) and the angopt parameter.
angopt represents the desired angle between the secant and the tangent in a scaled space. Smaller angles represent that the secant is close to the tangent, i.e., the response curve is approximately a straight line.
We scale the vectors by the tangent so that the tangent at the previous point is represented by the orthotropic vector normalize(ones(N)). We exclude those unknowns that are close to zero.
cpars = (parm=:arclength, nmax=4000, Dsc=:auto, angopt=deg2rad(10), itopt=4);
Om0 = 40.0;
Om1 = 100.0;
dOm = 5.0;
solss = [];
Uhs = [];
Famps = [0.5, 1., 2., 4., 8., 16.];
for Famp in Famps
sols, _, _, _, _ = CONTINUATE(U0_(Famp), fun(Famp), [Om0, Om1], dOm; cpars...);
Uh = [Lb[end-1,:]'reshape(u, mdl.Ndofs,:) for u in sols.u];
push!(solss, sols)
push!(Uhs, Uh);
end
Algorithm: NewtonRaphson(
descent = NewtonDescent(),
autodiff = AutoForwardDiff(),
vjp_autodiff = AutoFiniteDiff(
fdtype = Val{:forward}(),
fdjtype = Val{:forward}(),
fdhtype = Val{:hcentral}(),
dir = true
),
jvp_autodiff = AutoForwardDiff(),
concrete_jac = Val{false}()
)
---- ------------- -----------
Iter f(u) inf-norm Step 2-norm
---- ------------- -----------
0 6.45228366e-02 0.00000000e+00
1 4.87498930e-13 1.50635845e-04
Final 4.87498930e-13
----------------------
2. 43.08 with step 3.2255 (0.1004) converged in 2 iterations. 0.559375 Δα.
3. 47.17 with step 4.0945 (0.0990) converged in 1 iterations. 0.843030 Δα.
4. 52.58 with step 5.4375 (0.1238) converged in 2 iterations. 1.085151 Δα.
5. 58.07 with step 5.6071 (0.1185) converged in 2 iterations. 1.554310 Δα.
6. 63.14 with step 5.6228 (0.1134) converged in 3 iterations. 2.310465 Δα.
7. 66.12 with step 4.0433 (0.0938) converged in 3 iterations. 2.773627 Δα.
8. 67.57 with step 2.0628 (0.0776) converged in 2 iterations. 2.591773 Δα.
9. 68.40 with step 1.1501 (0.0743) converged in 2 iterations. 2.248431 Δα.
10. 68.90 with step 0.6718 (0.0711) converged in 2 iterations. 1.950348 Δα.
11. 69.23 with step 0.4206 (0.0681) converged in 2 iterations. 1.710645 Δα.
12. 69.46 with step 0.2797 (0.0651) converged in 2 iterations. 1.516055 Δα.
13. 69.62 with step 0.1954 (0.0623) converged in 2 iterations. 1.353786 Δα.
14. 69.75 with step 0.1420 (0.0597) converged in 2 iterations. 1.214359 Δα.
15. 69.84 with step 0.1067 (0.0571) converged in 2 iterations. 1.091140 Δα.
16. 69.89 with step 0.0823 (0.0547) converged in 5 iterations. 10.613445 Δα.
17. 69.90 with step 0.0118 (0.0381) converged in 2 iterations. 0.771576 Δα.
18. 69.92 with step 0.0123 (0.0365) converged in 2 iterations. 1.095388 Δα.
19. 69.93 with step 0.0132 (0.0349) converged in 2 iterations. 1.076621 Δα.
20. 69.94 with step 0.0148 (0.0334) converged in 2 iterations. 0.320000 Δα.
21. 69.96 with step 0.0172 (0.0360) converged in 2 iterations. 0.579990 Δα.
22. 69.98 with step 0.0183 (0.0353) converged in 2 iterations. 0.628849 Δα.
23. 70.00 with step 0.0178 (0.0343) converged in 2 iterations. 0.700478 Δα.
24. 70.02 with step 0.0197 (0.0328) converged in 2 iterations. 0.465547 Δα.
25. 70.04 with step 0.0230 (0.0332) converged in 2 iterations. 0.112645 Δα.
26. 70.08 with step 0.0353 (0.0442) converged in 2 iterations. 0.210629 Δα.
27. 70.13 with step 0.0479 (0.0513) converged in 2 iterations. 0.443252 Δα.
28. 70.18 with step 0.0482 (0.0524) converged in 2 iterations. 0.773751 Δα.
29. 70.24 with step 0.0542 (0.0502) converged in 2 iterations. 0.380234 Δα.
30. 70.30 with step 0.0603 (0.0525) converged in 2 iterations. 0.589047 Δα.
31. 70.37 with step 0.0630 (0.0514) converged in 2 iterations. 0.641148 Δα.
32. 70.44 with step 0.0646 (0.0497) converged in 2 iterations. 0.555481 Δα.
33. 70.51 with step 0.0669 (0.0491) converged in 3 iterations. 0.310947 Δα.
34. 70.57 with step 0.0662 (0.0467) converged in 2 iterations. 0.156553 Δα.
35. 70.64 with step 0.0717 (0.0577) converged in 2 iterations. 0.875837 Δα.
36. 70.71 with step 0.0701 (0.0552) converged in 2 iterations. 0.140657 Δα.
37. 70.79 with step 0.0826 (0.0698) converged in 2 iterations. 0.880160 Δα.
38. 70.86 with step 0.0743 (0.0668) converged in 2 iterations. 0.887401 Δα.
39. 70.92 with step 0.0623 (0.0640) converged in 3 iterations. 0.899230 Δα.
40. 70.95 with step 0.0397 (0.0529) converged in 2 iterations. 1.050851 Δα.
41. 71.03 with step 0.0279 (0.0507) converged in 5 iterations. 32.066312 Δα.
42. 71.09 with step 0.0572 (0.0353) converged in 2 iterations. 1.131461 Δα.
43. 71.16 with step 0.0632 (0.0338) converged in 2 iterations. 1.213368 Δα.
44. 71.24 with step 0.0699 (0.0324) converged in 2 iterations. 1.296244 Δα.
45. 71.32 with step 0.0774 (0.0310) converged in 2 iterations. 1.380473 Δα.
46. 71.42 with step 0.0857 (0.0296) converged in 2 iterations. 1.466589 Δα.
47. 71.52 with step 0.0950 (0.0284) converged in 2 iterations. 1.555079 Δα.
48. 71.64 with step 0.1054 (0.0271) converged in 2 iterations. 1.646379 Δα.
49. 71.77 with step 0.1171 (0.0260) converged in 2 iterations. 1.740879 Δα.
50. 71.91 with step 0.1302 (0.0249) converged in 2 iterations. 1.838913 Δα.
51. 72.07 with step 0.1448 (0.0238) converged in 2 iterations. 1.940740 Δα.
52. 72.25 with step 0.1612 (0.0228) converged in 2 iterations. 2.046517 Δα.
53. 72.45 with step 0.1796 (0.0218) converged in 2 iterations. 2.156260 Δα.
54. 72.67 with step 0.2001 (0.0209) converged in 2 iterations. 2.269778 Δα.
55. 72.92 with step 0.2242 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.386968 Δα.
56. 73.21 with step 0.2611 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.510131 Δα.
57. 73.55 with step 0.3061 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.640251 Δα.
58. 73.95 with step 0.3609 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.775079 Δα.
59. 74.43 with step 0.4277 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.910073 Δα.
60. 75.00 with step 0.5084 (0.0201) converged in 2 iterations. 3.037330 Δα.
61. 75.68 with step 0.6045 (0.0201) converged in 2 iterations. 3.144838 Δα.
62. 76.48 with step 0.7157 (0.0201) converged in 2 iterations. 3.217257 Δα.
63. 77.40 with step 0.8388 (0.0201) converged in 2 iterations. 3.239647 Δα.
64. 78.45 with step 0.9678 (0.0201) converged in 2 iterations. 3.204164 Δα.
65. 79.61 with step 1.0943 (0.0201) converged in 2 iterations. 3.112850 Δα.
66. 80.89 with step 1.2111 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.979171 Δα.
67. 82.25 with step 1.3140 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.821155 Δα.
68. 83.69 with step 1.4024 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.655048 Δα.
69. 85.20 with step 1.4780 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.492225 Δα.
70. 86.76 with step 1.5435 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.339167 Δα.
71. 88.38 with step 1.6014 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.198835 Δα.
72. 90.05 with step 1.6540 (0.0201) converged in 2 iterations. 2.071961 Δα.
73. 91.76 with step 1.7026 (0.0201) converged in 1 iterations. 1.959419 Δα.
74. 93.96 with step 2.1858 (0.0251) converged in 2 iterations. 1.832348 Δα.
75. 96.13 with step 2.1529 (0.0240) converged in 1 iterations. 1.724103 Δα.
76. 98.90 with step 2.7654 (0.0300) converged in 2 iterations. 1.607337 Δα.
77. 101.64 with step 2.7275 (0.0287) converged in 1 iterations. 1.509518 Δα.
Algorithm: NewtonRaphson(
descent = NewtonDescent(),
autodiff = AutoForwardDiff(),
vjp_autodiff = AutoFiniteDiff(
fdtype = Val{:forward}(),
fdjtype = Val{:forward}(),
fdhtype = Val{:hcentral}(),
dir = true
),
jvp_autodiff = AutoForwardDiff(),
concrete_jac = Val{false}()
)
---- ------------- -----------
Iter f(u) inf-norm Step 2-norm
---- ------------- -----------
0 1.29045673e-01 0.00000000e+00
1 9.74997860e-13 3.01271691e-04
Final 9.74997860e-13
----------------------
2. 42.27 with step 2.3807 (0.0863) converged in 2 iterations. 0.471795 Δα.
3. 45.82 with step 3.5605 (0.0872) converged in 2 iterations. 0.799666 Δα.
4. 49.39 with step 3.5803 (0.0835) converged in 2 iterations. 0.950012 Δα.
5. 52.97 with step 3.6205 (0.0799) converged in 2 iterations. 1.168824 Δα.
6. 56.52 with step 3.6314 (0.0765) converged in 2 iterations. 1.473245 Δα.
7. 59.86 with step 3.5407 (0.0732) converged in 3 iterations. 1.854114 Δα.
8. 62.36 with step 2.7809 (0.0606) converged in 3 iterations. 2.185221 Δα.
9. 64.07 with step 1.9829 (0.0501) converged in 2 iterations. 2.324973 Δα.
10. 65.36 with step 1.5290 (0.0480) converged in 2 iterations. 2.290320 Δα.
11. 66.30 with step 1.1260 (0.0459) converged in 2 iterations. 2.169102 Δα.
12. 66.99 with step 0.8231 (0.0439) converged in 2 iterations. 2.023596 Δα.
13. 67.51 with step 0.6096 (0.0420) converged in 2 iterations. 1.882750 Δα.
14. 67.91 with step 0.4607 (0.0402) converged in 2 iterations. 1.755905 Δα.
15. 68.22 with step 0.3556 (0.0385) converged in 2 iterations. 1.644426 Δα.
16. 68.47 with step 0.2799 (0.0369) converged in 2 iterations. 1.547021 Δα.
17. 68.67 with step 0.2244 (0.0353) converged in 2 iterations. 1.461756 Δα.
18. 68.84 with step 0.1827 (0.0338) converged in 2 iterations. 1.386741 Δα.
19. 68.98 with step 0.1508 (0.0323) converged in 2 iterations. 1.320335 Δα.
20. 69.09 with step 0.1261 (0.0309) converged in 2 iterations. 1.261168 Δα.
21. 69.19 with step 0.1065 (0.0296) converged in 2 iterations. 1.208118 Δα.
22. 69.28 with step 0.0909 (0.0283) converged in 1 iterations. 1.160039 Δα.
23. 69.32 with step 0.1022 (0.0354) converged in 5 iterations. 22.882360 Δα.
24. 69.33 with step 0.0088 (0.0247) converged in 2 iterations. 1.628805 Δα.
25. 69.34 with step 0.0074 (0.0236) converged in 2 iterations. 0.020294 Δα.
26. 69.35 with step 0.0127 (0.0403) converged in 2 iterations. 0.904729 Δα.
27. 69.36 with step 0.0136 (0.0386) converged in 2 iterations. 1.500823 Δα.
28. 69.38 with step 0.0161 (0.0370) converged in 2 iterations. 1.050117 Δα.
29. 69.40 with step 0.0168 (0.0354) converged in 2 iterations. 1.894919 Δα.
30. 69.42 with step 0.0192 (0.0339) converged in 2 iterations. 1.408861 Δα.
31. 69.44 with step 0.0201 (0.0324) converged in 2 iterations. 1.722518 Δα.
32. 69.47 with step 0.0230 (0.0310) converged in 2 iterations. 0.267034 Δα.
33. 69.50 with step 0.0269 (0.0345) converged in 2 iterations. 1.686369 Δα.
34. 69.53 with step 0.0298 (0.0330) converged in 2 iterations. 0.512055 Δα.
35. 69.56 with step 0.0344 (0.0330) converged in 2 iterations. 0.369572 Δα.
36. 69.61 with step 0.0417 (0.0346) converged in 2 iterations. 0.162984 Δα.
37. 69.67 with step 0.0592 (0.0424) converged in 2 iterations. 0.110374 Δα.
38. 69.76 with step 0.0861 (0.0566) converged in 2 iterations. 0.319671 Δα.
39. 69.88 with step 0.1095 (0.0610) converged in 2 iterations. 0.330000 Δα.
40. 70.02 with step 0.1321 (0.0653) converged in 2 iterations. 0.491227 Δα.
41. 70.18 with step 0.1494 (0.0656) converged in 2 iterations. 0.548353 Δα.
42. 70.35 with step 0.1542 (0.0649) converged in 2 iterations. 0.896755 Δα.
43. 70.52 with step 0.1645 (0.0621) converged in 2 iterations. 0.526889 Δα.
44. 70.69 with step 0.1662 (0.0618) converged in 2 iterations. 0.514681 Δα.
45. 70.85 with step 0.1658 (0.0617) converged in 2 iterations. 0.636745 Δα.
46. 70.99 with step 0.1499 (0.0598) converged in 2 iterations. 0.550294 Δα.
47. 71.14 with step 0.1480 (0.0591) converged in 3 iterations. 0.529826 Δα.
48. 71.26 with step 0.1298 (0.0511) converged in 2 iterations. 0.942800 Δα.
49. 71.36 with step 0.1075 (0.0489) converged in 2 iterations. 0.345434 Δα.
50. 71.46 with step 0.1024 (0.0520) converged in 2 iterations. 0.863034 Δα.
51. 71.57 with step 0.0747 (0.0497) converged in 5 iterations. 4.091343 Δα.
52. 71.68 with step 0.1015 (0.0347) converged in 2 iterations. 1.190121 Δα.
53. 71.80 with step 0.1114 (0.0332) converged in 2 iterations. 1.252479 Δα.
54. 71.94 with step 0.1223 (0.0318) converged in 2 iterations. 1.316930 Δα.
55. 72.08 with step 0.1344 (0.0304) converged in 2 iterations. 1.383640 Δα.
56. 72.25 with step 0.1476 (0.0291) converged in 2 iterations. 1.452750 Δα.
57. 72.42 with step 0.1622 (0.0278) converged in 2 iterations. 1.524361 Δα.
58. 72.62 with step 0.1782 (0.0267) converged in 2 iterations. 1.598526 Δα.
59. 72.83 with step 0.1958 (0.0255) converged in 2 iterations. 1.675231 Δα.
60. 73.07 with step 0.2151 (0.0244) converged in 2 iterations. 1.754374 Δα.
61. 73.33 with step 0.2362 (0.0234) converged in 2 iterations. 1.835732 Δα.
62. 73.61 with step 0.2592 (0.0224) converged in 2 iterations. 1.918926 Δα.
63. 73.92 with step 0.2842 (0.0214) converged in 2 iterations. 2.003375 Δα.
64. 74.26 with step 0.3112 (0.0205) converged in 2 iterations. 2.088252 Δα.
65. 74.63 with step 0.3401 (0.0196) converged in 2 iterations. 2.172435 Δα.
66. 75.04 with step 0.3708 (0.0188) converged in 2 iterations. 2.254478 Δα.
67. 75.47 with step 0.4030 (0.0180) converged in 2 iterations. 2.332616 Δα.
68. 75.95 with step 0.4376 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.404942 Δα.
69. 76.48 with step 0.4925 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.470593 Δα.
70. 77.08 with step 0.5539 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.527455 Δα.
71. 77.75 with step 0.6215 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.572018 Δα.
72. 78.49 with step 0.6945 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.599877 Δα.
73. 79.31 with step 0.7713 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.607811 Δα.
74. 80.21 with step 0.8501 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.594118 Δα.
75. 81.19 with step 0.9285 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.559138 Δα.
76. 82.23 with step 1.0045 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.505252 Δα.
77. 83.35 with step 1.0763 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.436337 Δα.
78. 84.53 with step 1.1430 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.356924 Δα.
79. 85.76 with step 1.2042 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.271408 Δα.
80. 87.04 with step 1.2601 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.183523 Δα.
81. 88.38 with step 1.3114 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.096325 Δα.
82. 89.75 with step 1.3586 (0.0173) converged in 2 iterations. 2.011674 Δα.
83. 91.17 with step 1.4023 (0.0173) converged in 2 iterations. 1.930663 Δα.
84. 92.62 with step 1.4433 (0.0173) converged in 2 iterations. 1.854024 Δα.
85. 94.12 with step 1.4820 (0.0173) converged in 1 iterations. 1.783293 Δα.
86. 96.03 with step 1.8988 (0.0216) converged in 2 iterations. 1.698724 Δα.
87. 97.91 with step 1.8670 (0.0206) converged in 1 iterations. 1.624222 Δα.
88. 100.31 with step 2.3938 (0.0258) converged in 2 iterations. 1.539279 Δα.
Algorithm: NewtonRaphson(
descent = NewtonDescent(),
autodiff = AutoForwardDiff(),
vjp_autodiff = AutoFiniteDiff(
fdtype = Val{:forward}(),
fdjtype = Val{:forward}(),
fdhtype = Val{:hcentral}(),
dir = true
),
jvp_autodiff = AutoForwardDiff(),
concrete_jac = Val{false}()
)
---- ------------- -----------
Iter f(u) inf-norm Step 2-norm
---- ------------- -----------
0 2.58091346e-01 7.75740819e-09
1 1.94999572e-12 6.02543382e-04
Final 1.94999572e-12
----------------------
2. 41.50 with step 1.5623 (0.0699) converged in 1 iterations. 0.379159 Δα.
3. 45.25 with step 3.7630 (0.0936) converged in 2 iterations. 0.771245 Δα.
4. 48.98 with step 3.7626 (0.0896) converged in 2 iterations. 0.910673 Δα.
5. 52.69 with step 3.7796 (0.0857) converged in 2 iterations. 1.110609 Δα.
6. 56.28 with step 3.7368 (0.0820) converged in 2 iterations. 1.367938 Δα.
7. 59.52 with step 3.5305 (0.0785) converged in 3 iterations. 1.634660 Δα.
8. 61.84 with step 2.6352 (0.0650) converged in 3 iterations. 1.801029 Δα.
9. 63.41 with step 1.8161 (0.0537) converged in 2 iterations. 1.829975 Δα.
10. 64.61 with step 1.4053 (0.0514) converged in 2 iterations. 1.772725 Δα.
11. 65.53 with step 1.0663 (0.0492) converged in 2 iterations. 1.680833 Δα.
12. 66.23 with step 0.8111 (0.0471) converged in 2 iterations. 1.581774 Δα.
13. 66.78 with step 0.6249 (0.0451) converged in 2 iterations. 1.487571 Δα.
14. 67.21 with step 0.4894 (0.0432) converged in 2 iterations. 1.402207 Δα.
15. 67.56 with step 0.3897 (0.0413) converged in 2 iterations. 1.326264 Δα.
16. 67.84 with step 0.3151 (0.0395) converged in 2 iterations. 1.259073 Δα.
17. 68.08 with step 0.2585 (0.0378) converged in 2 iterations. 1.199603 Δα.
18. 68.19 with step 0.2147 (0.0362) converged in 4 iterations. 23.520305 Δα.
19. 68.21 with step 0.0217 (0.0272) converged in 2 iterations. 3.873629 Δα.
20. 68.22 with step 0.0144 (0.0260) converged in 2 iterations. 3.862056 Δα.
21. 68.23 with step 0.0098 (0.0249) converged in 2 iterations. 1.752757 Δα.
22. 68.24 with step 0.0078 (0.0238) converged in 2 iterations. 0.767922 Δα.
23. 68.25 with step 0.0070 (0.0228) converged in 2 iterations. 0.066222 Δα.
24. 68.26 with step 0.0106 (0.0346) converged in 2 iterations. 0.764811 Δα.
25. 68.27 with step 0.0107 (0.0331) converged in 2 iterations. 1.342003 Δα.
26. 68.28 with step 0.0124 (0.0317) converged in 2 iterations. 1.080188 Δα.
27. 68.30 with step 0.0128 (0.0304) converged in 2 iterations. 2.406859 Δα.
28. 68.31 with step 0.0145 (0.0291) converged in 2 iterations. 1.764447 Δα.
29. 68.33 with step 0.0168 (0.0278) converged in 2 iterations. 0.667039 Δα.
30. 68.35 with step 0.0178 (0.0268) converged in 2 iterations. 1.011410 Δα.
31. 68.37 with step 0.0191 (0.0256) converged in 2 iterations. 1.134211 Δα.
32. 68.39 with step 0.0210 (0.0245) converged in 2 iterations. 1.046793 Δα.
33. 68.41 with step 0.0229 (0.0235) converged in 1 iterations. 0.735363 Δα.
34. 68.45 with step 0.0326 (0.0293) converged in 2 iterations. 0.770469 Δα.
35. 68.48 with step 0.0362 (0.0281) converged in 2 iterations. 0.407118 Δα.
36. 68.53 with step 0.0394 (0.0291) converged in 2 iterations. 0.665864 Δα.
37. 68.57 with step 0.0442 (0.0280) converged in 2 iterations. 0.104213 Δα.
38. 68.64 with step 0.0678 (0.0379) converged in 2 iterations. 0.273549 Δα.
39. 68.73 with step 0.0884 (0.0419) converged in 2 iterations. 0.082181 Δα.
40. 68.89 with step 0.1405 (0.0602) converged in 2 iterations. 0.531060 Δα.
41. 69.07 with step 0.1740 (0.0598) converged in 2 iterations. 0.352926 Δα.
42. 69.30 with step 0.2133 (0.0633) converged in 2 iterations. 0.540412 Δα.
43. 69.56 with step 0.2338 (0.0628) converged in 2 iterations. 0.949488 Δα.
44. 69.84 with step 0.2584 (0.0601) converged in 2 iterations. 0.757840 Δα.
45. 70.12 with step 0.2705 (0.0575) converged in 2 iterations. 0.739959 Δα.
46. 70.40 with step 0.2693 (0.0551) converged in 2 iterations. 1.030438 Δα.
47. 70.68 with step 0.2713 (0.0527) converged in 2 iterations. 0.267058 Δα.
48. 70.98 with step 0.3015 (0.0586) converged in 2 iterations. 0.199348 Δα.
49. 71.34 with step 0.3502 (0.0688) converged in 2 iterations. 0.067205 Δα.
50. 71.91 with step 0.5912 (0.1041) converged in 3 iterations. 0.302926 Δα.
51. 72.41 with step 0.5352 (0.0996) converged in 3 iterations. 0.391801 Δα.
52. 72.96 with step 0.3916 (0.0907) converged in 5 iterations. 7.176354 Δα.
53. 73.48 with step 0.4277 (0.0633) converged in 2 iterations. 1.311995 Δα.
54. 74.13 with step 0.5376 (0.0606) converged in 2 iterations. 1.438733 Δα.
55. 74.96 with step 0.6835 (0.0580) converged in 2 iterations. 1.578690 Δα.
56. 76.03 with step 0.8781 (0.0555) converged in 2 iterations. 1.728148 Δα.
57. 77.42 with step 1.1352 (0.0531) converged in 2 iterations. 1.875583 Δα.
58. 79.18 with step 1.4642 (0.0508) converged in 2 iterations. 1.997912 Δα.
59. 81.35 with step 1.8538 (0.0486) converged in 3 iterations. 2.062106 Δα.
60. 83.52 with step 1.9519 (0.0402) converged in 2 iterations. 2.058081 Δα.
61. 85.91 with step 2.2074 (0.0385) converged in 2 iterations. 1.995810 Δα.
62. 88.45 with step 2.4033 (0.0369) converged in 2 iterations. 1.901290 Δα.
63. 91.08 with step 2.5388 (0.0353) converged in 2 iterations. 1.796091 Δα.
64. 93.78 with step 2.6234 (0.0338) converged in 2 iterations. 1.692931 Δα.
65. 96.50 with step 2.6699 (0.0323) converged in 2 iterations. 1.598282 Δα.
66. 99.22 with step 2.6896 (0.0309) converged in 2 iterations. 1.514277 Δα.
67. 101.94 with step 2.6904 (0.0296) converged in 2 iterations. 1.440796 Δα.
Algorithm: NewtonRaphson(
descent = NewtonDescent(),
autodiff = AutoForwardDiff(),
vjp_autodiff = AutoFiniteDiff(
fdtype = Val{:forward}(),
fdjtype = Val{:forward}(),
fdhtype = Val{:hcentral}(),
dir = true
),
jvp_autodiff = AutoForwardDiff(),
concrete_jac = Val{false}()
)
---- ------------- -----------
Iter f(u) inf-norm Step 2-norm
---- ------------- -----------
0 5.16182693e-01 9.25386577e-03
1 3.89999144e-12 1.20508676e-03
Final 3.89999144e-12
----------------------
2. 40.90 with step 0.9258 (0.0538) converged in 1 iterations. 0.291677 Δα.
3. 43.83 with step 2.9454 (0.0746) converged in 2 iterations. 0.729969 Δα.
4. 46.70 with step 2.9020 (0.0714) converged in 2 iterations. 0.818566 Δα.
5. 49.53 with step 2.8715 (0.0683) converged in 2 iterations. 0.934514 Δα.
6. 52.28 with step 2.8162 (0.0654) converged in 2 iterations. 1.071082 Δα.
7. 54.87 with step 2.7048 (0.0626) converged in 2 iterations. 1.214792 Δα.
8. 57.22 with step 2.5110 (0.0599) converged in 2 iterations. 1.341660 Δα.
9. 59.26 with step 2.2285 (0.0573) converged in 2 iterations. 1.424836 Δα.
10. 60.95 with step 1.8869 (0.0549) converged in 2 iterations. 1.452244 Δα.
11. 62.31 with step 1.5406 (0.0525) converged in 2 iterations. 1.433147 Δα.
12. 63.40 with step 1.2338 (0.0503) converged in 2 iterations. 1.386316 Δα.
13. 64.27 with step 0.9835 (0.0481) converged in 2 iterations. 1.327632 Δα.
14. 64.98 with step 0.7876 (0.0461) converged in 2 iterations. 1.266643 Δα.
15. 65.55 with step 0.6366 (0.0441) converged in 2 iterations. 1.208047 Δα.
16. 65.92 with step 0.5201 (0.0422) converged in 3 iterations. 1.889294 Δα.
17. 66.01 with step 0.1163 (0.0349) converged in 2 iterations. 3.268071 Δα.
18. 66.07 with step 0.0716 (0.0334) converged in 2 iterations. 2.445691 Δα.
19. 66.11 with step 0.0496 (0.0320) converged in 2 iterations. 2.585266 Δα.
20. 66.14 with step 0.0337 (0.0306) converged in 2 iterations. 1.693099 Δα.
21. 66.17 with step 0.0255 (0.0293) converged in 2 iterations. 1.962784 Δα.
